The top markets for residential assisted living in Georgia, ranked by demand versus supply — plus the cities where the homes are.
RAL Market Scout's opportunity score blends 75+ demand and projected senior growth against current bed supply — a saturated market is scored down even when demand is high. Higher means more room for a new small home.
| County | Pop 75+ | Demand | Homes | Market | Band |
|---|---|---|---|---|---|
| Clayton | 10,027 | 5.8 | 69 | 8.5 | Strong |
| Gwinnett | 39,209 | 6.3 | 84 | 8.5 | Strong |
| Henry | 11,114 | 6.6 | 20 | 8.4 | Strong |
| Clarke | 6,182 | 5.4 | 8 | 8.3 | Strong |
| Newton | 5,903 | 5.1 | 17 | 8.2 | Strong |
| Columbia | 9,517 | 6.5 | 18 | 8.2 | Strong |
| Spalding | 5,266 | 7.1 | 7 | 8.1 | Strong |
| Cobb | 40,183 | 6.8 | 106 | 8.0 | Strong |
| DeKalb | 39,833 | 6.5 | 177 | 8.0 | Strong |
| Paulding | 7,475 | 6.2 | 2 | 8.0 | Strong |
| Cherokee | 17,082 | 7.1 | 15 | 8.0 | Strong |
| Coweta | 8,943 | 5.6 | 2 | 8.0 | Strong |
| Richmond | 11,688 | 4.4 | 70 | 8.0 | Strong |
| Lowndes | 6,293 | 4.3 | 10 | 7.9 | Strong |
| Dougherty | 5,585 | 4.1 | 23 | 7.9 | Strong |
| Rockdale | 5,522 | 6.1 | 12 | 7.9 | Strong |
| Forsyth | 14,289 | 6.9 | 7 | 7.9 | Strong |
| Douglas | 6,650 | 4.9 | 27 | 7.9 | Strong |
| Chatham | 20,190 | 6.5 | 26 | 7.9 | Strong |
| Fulton | 53,683 | 6.3 | 66 | 7.8 | Strong |
| Houston | 8,751 | 4.7 | 22 | 7.8 | Strong |
| Fayette | 9,944 | 6.5 | 8 | 7.8 | Strong |
| Whitfield | 6,846 | 5.6 | 11 | 7.8 | Strong |
| Bibb | 10,300 | 4.6 | 20 | 7.7 | Strong |
| Floyd | 6,835 | 3.5 | 7 | 7.7 | Strong |
| Barrow | 4,218 | 5.7 | 8 | 7.7 | Strong |
| Walton | 6,970 | 6.4 | 43 | 7.7 | Strong |
| Hall | 14,395 | 6.2 | 17 | 7.6 | Strong |
| Bartow | 6,401 | 5.5 | 7 | 7.6 | Strong |
| Walker | 5,592 | 3.4 | 2 | 7.6 | Strong |
| Carroll | 7,117 | 5.6 | 6 | 7.6 | Strong |
| Muscogee | 11,988 | 4.7 | 76 | 7.5 | Strong |
| Catoosa | 5,369 | 6.3 | 2 | 7.5 | Strong |
| Gilmer | 3,354 | 6.3 | 4 | 7.5 | Strong |
| Fannin | 3,178 | 5.3 | 3 | 7.5 | Strong |
| Glynn | 8,422 | 7.3 | 1 | 7.4 | Strong |
| Bulloch | 3,867 | 5.3 | 12 | 7.3 | Strong |
| Liberty | 2,476 | 5.2 | 6 | 7.3 | Strong |
| Jackson | 4,898 | 5.8 | 9 | 7.2 | Strong |
| Camden | 3,346 | 5.5 | 2 | 7.2 | Strong |
| Effingham | 3,038 | 4.8 | 2 | 7.2 | Strong |
| Troup | 4,473 | 4.6 | 3 | 7.2 | Strong |
| Thomas | 3,571 | 3.9 | 11 | 7.1 | Strong |
| Union | 3,635 | 5.9 | 6 | 7.0 | Moderate |
| Baldwin | 3,007 | 4.5 | 7 | 7.0 | Moderate |
| Greene | 2,470 | 5.9 | 10 | 7.0 | Moderate |
| Habersham | 3,932 | 5.5 | 3 | 6.9 | Moderate |
| Coffee | 2,047 | 1.3 | 3 | 6.9 | Moderate |
| White | 2,717 | 3.8 | 1 | 6.9 | Moderate |
| Pickens | 2,954 | 5.6 | 3 | 6.9 | Moderate |
| Harris | 2,602 | 5.8 | 3 | 6.9 | Moderate |
| Banks | 1,297 | 3.6 | 3 | 6.8 | Moderate |
| Rabun | 2,049 | 4.6 | 5 | 6.8 | Moderate |
| Murray | 2,413 | 6.1 | 0 | 6.8 | Moderate |
| Colquitt | 2,962 | 3.5 | 8 | 6.8 | Moderate |
| Putnam | 2,204 | 5.9 | 0 | 6.8 | Moderate |
| Oconee | 3,019 | 6.1 | 2 | 6.8 | Moderate |
| Brooks | 1,337 | 6.1 | 3 | 6.7 | Moderate |
| Laurens | 3,827 | 3.8 | 13 | 6.7 | Moderate |
| Lumpkin | 2,567 | 5.6 | 6 | 6.7 | Moderate |
| Butts | 1,634 | 5.1 | 11 | 6.7 | Moderate |
| McIntosh | 1,274 | 3.0 | 0 | 6.7 | Moderate |
| Morgan | 1,876 | 5.8 | 3 | 6.6 | Moderate |
| Lamar | 1,282 | 4.3 | 1 | 6.6 | Moderate |
| Stephens | 2,290 | 6.1 | 5 | 6.6 | Moderate |
| Burke | 1,538 | 5.3 | 6 | 6.6 | Moderate |
| Monroe | 2,264 | 5.9 | 7 | 6.5 | Moderate |
| Polk | 2,652 | 3.6 | 4 | 6.5 | Moderate |
| Towns | 2,099 | 5.3 | 0 | 6.5 | Moderate |
| Brantley | 1,238 | 5.3 | 0 | 6.5 | Moderate |
| Hart | 2,578 | 4.1 | 1 | 6.5 | Moderate |
| Chattooga | 1,887 | 3.9 | 1 | 6.4 | Moderate |
| Meriwether | 1,791 | 5.1 | 2 | 6.4 | Moderate |
| Lee | 1,754 | 5.1 | 1 | 6.4 | Moderate |
| Dawson | 2,401 | 6.5 | 2 | 6.4 | Moderate |
| Tift | 2,690 | 5.0 | 7 | 6.4 | Moderate |
| Elbert | 1,811 | 3.7 | 1 | 6.4 | Moderate |
| Sumter | 2,188 | 5.3 | 11 | 6.4 | Moderate |
| Mitchell | 1,604 | 4.6 | 3 | 6.3 | Moderate |
| Tattnall | 1,545 | 4.8 | 3 | 6.3 | Moderate |
| Wayne | 1,912 | 4.3 | 7 | 6.3 | Moderate |
| Bryan | 1,995 | 4.8 | 1 | 6.3 | Moderate |
| Ben Hill | 1,168 | 3.6 | 1 | 6.3 | Moderate |
| Peach | 1,832 | 4.9 | 3 | 6.3 | Moderate |
| Franklin | 1,948 | 5.5 | 3 | 6.2 | Moderate |
| Gordon | 3,712 | 3.6 | 2 | 6.2 | Moderate |
| Worth | 1,732 | 4.8 | 1 | 6.2 | Moderate |
| Haralson | 2,046 | 3.4 | 4 | 6.2 | Moderate |
| Oglethorpe | 1,177 | 3.3 | 3 | 6.2 | Moderate |
| Emanuel | 1,463 | 3.2 | 12 | 6.2 | Moderate |
| Ware | 2,523 | 3.3 | 3 | 6.2 | Moderate |
| Madison | 2,264 | 4.9 | 3 | 6.1 | Moderate |
| Pierce | 1,503 | 5.3 | 2 | 6.1 | Moderate |
| Dade | 1,247 | 3.1 | 0 | 6.1 | Moderate |
| Grady | 1,941 | 3.9 | 2 | 6.1 | Moderate |
| Pike | 1,345 | 4.8 | 1 | 6.1 | Moderate |
| McDuffie | 1,635 | 5.8 | 3 | 6.0 | Moderate |
| Crisp | 1,624 | 3.9 | 4 | 6.0 | Moderate |
| Washington | 1,455 | 2.7 | 3 | 6.0 | Moderate |
| Jones | 1,932 | 2.6 | 10 | 5.9 | Moderate |
| Upson | 2,115 | 4.8 | 2 | 5.9 | Moderate |
| Appling | 1,345 | 4.3 | 1 | 5.9 | Moderate |
| Toombs | 1,998 | 4.9 | 5 | 5.8 | Moderate |
| Cook | 1,170 | 3.6 | 6 | 5.8 | Moderate |
| Berrien | 1,365 | 3.8 | 2 | 5.8 | Moderate |
| Screven | 1,109 | 4.2 | 3 | 5.7 | Moderate |
| Wilkes | 1,030 | 4.0 | 6 | 5.5 | Moderate |
| Decatur | 2,083 | 4.6 | 7 | 5.4 | Moderate |
| Pulaski | 1,054 | 5.3 | 4 | 5.4 | Moderate |
| Bleckley | 1,051 | 4.2 | 4 | 5.2 | Moderate |
| Dodge | 1,572 | 5.8 | 3 | 5.2 | Moderate |
| Jefferson | 1,101 | 3.6 | 2 | 5.0 | Moderate |
| Stewart | 356 | 2.6 | 1 | — | — |
| Talbot | 561 | 2.7 | 0 | — | — |
| Taliaferro | 277 | 5.7 | 1 | — | — |
| Clinch | 498 | 6.4 | 0 | — | — |
| Taylor | 713 | 3.7 | 1 | — | — |
| Telfair | 909 | 2.4 | 1 | — | — |
| Terrell | 772 | 4.4 | 2 | — | — |
| Clay | 372 | 4.1 | 0 | — | — |
| Chattahoochee | 135 | 1.3 | 0 | — | — |
| Charlton | 770 | 2.3 | 0 | — | — |
| Treutlen | 574 | 2.9 | 1 | — | — |
| Candler | 826 | 6.0 | 2 | — | — |
| Turner | 709 | 5.6 | 2 | — | — |
| Twiggs | 701 | 2.9 | 1 | — | — |
| Calhoun | 375 | 3.3 | 2 | — | — |
| Warren | 489 | 4.5 | 1 | — | — |
| Baker | 235 | 2.1 | 1 | — | — |
| Webster | 185 | 3.5 | 0 | — | — |
| Wheeler | 523 | 7.1 | 0 | — | — |
| Bacon | 773 | 4.1 | 0 | — | — |
| Atkinson | 472 | 4.2 | 0 | — | — |
| Wilcox | 815 | 7.0 | 2 | — | — |
| Wilkinson | 740 | 2.4 | 2 | — | — |
| Lincoln | 837 | 4.9 | 4 | — | — |
| Lanier | 606 | 2.7 | 0 | — | — |
| Long | 571 | 1.7 | 0 | — | — |
| Johnson | 758 | 6.1 | 0 | — | — |
| Jenkins | 798 | 7.8 | 0 | — | — |
| Macon | 731 | 3.5 | 2 | — | — |
| Marion | 622 | 2.6 | 0 | — | — |
| Miller | 619 | 4.5 | 1 | — | — |
| Jeff Davis | 940 | 4.3 | 1 | — | — |
| Jasper | 983 | 4.3 | 2 | — | — |
| Montgomery | 639 | 4.6 | 2 | — | — |
| Irwin | 734 | 3.9 | 3 | — | — |
| Heard | 731 | 2.7 | 0 | — | — |
| Hancock | 860 | 4.3 | 1 | — | — |
| Glascock | 209 | 2.6 | 0 | — | — |
| Evans | 733 | 2.2 | 3 | — | — |
| Echols | 176 | 1.8 | 0 | — | — |
| Early | 951 | 5.2 | 1 | — | — |
| Dooly | 994 | 4.4 | 4 | — | — |
| Quitman | 496 | 6.6 | 0 | — | — |
| Randolph | 459 | 2.9 | 0 | — | — |
| Schley | 224 | 1.3 | 0 | — | — |
| Seminole | 991 | 6.2 | 5 | — | — |
| Crawford | 946 | 6.3 | 1 | — | — |
Where the homes actually are. Each linked city has its own page with local supply and market context.
| City | County | Homes | Beds | Avg size |
|---|---|---|---|---|
| Columbus | MUSCOGEE | 75 | 751 | 10.0 |
| Marietta | COBB | 63 | 742 | 11.8 |
| Augusta | RICHMOND | 60 | 614 | 10.2 |
| Decatur | DEKALB | 48 | 415 | 8.6 |
| Lithonia | DEKALB | 44 | 225 | 5.1 |
| Atlanta | FULTON | 35 | 712 | 20.3 |
| Stone Mountain | GWINNETT | 34 | 217 | 6.4 |
| Jonesboro | CLAYTON | 32 | 225 | 7.0 |
| Lawrenceville | GWINNETT | 28 | 255 | 9.1 |
| Snellville | ROCKDALE | 27 | 245 | 9.1 |
| Macon | TWIGGS | 26 | 431 | 16.6 |
| Albany | DOUGHERTY | 24 | 318 | 13.3 |
| Savannah | CHATHAM | 23 | 178 | 7.7 |
| Loganville | WALTON | 21 | 324 | 15.4 |
| Riverdale | CLAYTON | 21 | 123 | 5.9 |
| Douglasville | PAULDING | 20 | 117 | 5.9 |
| Ellenwood | HENRY | 20 | 72 | 3.6 |
| Monroe | WALTON | 18 | 173 | 9.6 |
| Covington | NEWTON | 16 | 101 | 6.3 |
| Warner Robins | HOUSTON | 14 | 223 | 15.9 |
RAL Market Scout scores every county and ZIP in Georgia on demand, supply gaps, and referral capacity — and builds a site-level report for any address you're evaluating.