The top markets for residential assisted living in Texas, ranked by demand versus supply — plus the cities where the homes are.
RAL Market Scout's opportunity score blends 75+ demand and projected senior growth against current bed supply — a saturated market is scored down even when demand is high. Higher means more room for a new small home.
| County | Pop 75+ | Demand | Homes | Market | Band |
|---|---|---|---|---|---|
| Hays | 11,329 | 6.1 | 19 | 9.3 | Strong |
| Fort Bend | 38,437 | 6.9 | 85 | 9.3 | Strong |
| Bastrop | 5,899 | 5.9 | 3 | 9.3 | Strong |
| Travis | 52,124 | 6.9 | 80 | 9.2 | Strong |
| Denton | 42,222 | 7.3 | 102 | 9.0 | Strong |
| Montgomery | 35,098 | 7.6 | 88 | 9.0 | Strong |
| Parker | 9,911 | 7.1 | 14 | 8.9 | Strong |
| Guadalupe | 10,864 | 6.8 | 15 | 8.9 | Strong |
| Comal | 12,646 | 7.3 | 9 | 8.9 | Strong |
| Randall | 9,033 | 4.7 | 8 | 8.8 | Strong |
| Harris | 209,301 | 6.5 | 275 | 8.8 | Strong |
| Brazoria | 18,626 | 6.1 | 32 | 8.8 | Strong |
| Rockwall | 5,996 | 6.8 | 8 | 8.8 | Strong |
| Kaufman | 6,594 | 5.8 | 2 | 8.8 | Strong |
| Williamson | 34,838 | 7.3 | 52 | 8.8 | Strong |
| Collin | 52,494 | 7.6 | 127 | 8.8 | Strong |
| Hood | 6,948 | 6.0 | 8 | 8.7 | Strong |
| Ector | 6,287 | 2.9 | 1 | 8.7 | Strong |
| Tarrant | 101,066 | 6.8 | 136 | 8.7 | Strong |
| Galveston | 21,000 | 6.9 | 34 | 8.7 | Strong |
| Angelina | 6,053 | 3.9 | 3 | 8.7 | Strong |
| Dallas | 116,067 | 5.3 | 204 | 8.7 | Strong |
| Brazos | 9,620 | 6.2 | 14 | 8.6 | Strong |
| Bexar | 105,101 | 6.1 | 146 | 8.6 | Strong |
| Bell | 17,845 | 5.8 | 10 | 8.5 | Strong |
| Ellis | 10,306 | 6.8 | 12 | 8.5 | Strong |
| Victoria | 6,481 | 4.7 | 6 | 8.5 | Strong |
| Grayson | 10,285 | 5.9 | 14 | 8.5 | Strong |
| Lubbock | 16,919 | 4.9 | 41 | 8.5 | Strong |
| Tom Green | 8,276 | 3.9 | 8 | 8.5 | Strong |
| Henderson | 7,827 | 4.7 | 6 | 8.5 | Strong |
| Hunt | 6,588 | 4.8 | 6 | 8.4 | Strong |
| Johnson | 10,539 | 6.2 | 14 | 8.4 | Strong |
| Burnet | 5,020 | 6.3 | 5 | 8.4 | Strong |
| Jefferson | 15,616 | 3.3 | 15 | 8.4 | Strong |
| Liberty | 4,439 | 4.1 | 3 | 8.4 | Strong |
| Nueces | 23,030 | 4.7 | 12 | 8.4 | Strong |
| Bowie | 6,776 | 4.1 | 10 | 8.3 | Strong |
| Walker | 4,361 | 5.2 | 4 | 8.3 | Strong |
| Cameron | 26,315 | 4.9 | 7 | 8.2 | Strong |
| Webb | 11,205 | 3.8 | 0 | 8.2 | Strong |
| Hidalgo | 45,758 | 6.1 | 16 | 8.2 | Strong |
| Wichita | 8,125 | 3.3 | 5 | 8.2 | Strong |
| Gregg | 8,152 | 4.0 | 9 | 8.2 | Strong |
| Wood | 5,444 | 5.6 | 6 | 8.2 | Strong |
| El Paso | 46,731 | 4.9 | 31 | 8.2 | Strong |
| Midland | 7,262 | 3.1 | 5 | 8.2 | Strong |
| Wise | 4,420 | 5.7 | 2 | 8.1 | Strong |
| Orange | 5,490 | 2.4 | 2 | 8.1 | Strong |
| Potter | 6,863 | 4.7 | 10 | 8.1 | Strong |
| McLennan | 17,063 | 4.7 | 15 | 8.1 | Strong |
| Polk | 2,818 | 2.4 | 5 | 8.1 | Strong |
| Smith | 17,697 | 5.9 | 21 | 8.1 | Strong |
| Hardin | 4,084 | 5.2 | 2 | 8.1 | Strong |
| Wilson | 3,458 | 5.8 | 2 | 8.0 | Strong |
| Waller | 2,544 | 5.1 | 10 | 7.9 | Strong |
| Chambers | 2,214 | 6.3 | 0 | 7.9 | Strong |
| Kerr | 7,221 | 6.2 | 7 | 7.8 | Strong |
| Van Zandt | 5,234 | 5.9 | 6 | 7.8 | Strong |
| Taylor | 9,399 | 4.6 | 9 | 7.8 | Strong |
| Kendall | 4,105 | 5.9 | 7 | 7.8 | Strong |
| Lamar | 4,029 | 3.2 | 5 | 7.8 | Strong |
| Nacogdoches | 4,117 | 3.7 | 3 | 7.8 | Strong |
| Coryell | 3,785 | 6.4 | 3 | 7.7 | Strong |
| Bandera | 2,548 | 4.9 | 0 | 7.7 | Strong |
| Rusk | 3,602 | 2.9 | 2 | 7.7 | Strong |
| Harrison | 4,894 | 4.8 | 4 | 7.7 | Strong |
| Matagorda | 2,559 | 3.6 | 2 | 7.7 | Strong |
| Navarro | 3,607 | 3.6 | 2 | 7.7 | Strong |
| Anderson | 3,520 | 3.9 | 3 | 7.7 | Strong |
| San Patricio | 4,539 | 5.1 | 1 | 7.7 | Strong |
| Cherokee | 3,857 | 3.7 | 4 | 7.7 | Strong |
| Burleson | 1,449 | 2.4 | 1 | 7.6 | Strong |
| Blanco | 1,234 | 5.6 | 0 | 7.6 | Strong |
| Upshur | 3,121 | 2.4 | 2 | 7.6 | Strong |
| Cooke | 3,299 | 4.1 | 2 | 7.5 | Strong |
| Montague | 1,977 | 5.3 | 5 | 7.5 | Strong |
| Austin | 2,878 | 6.5 | 3 | 7.5 | Strong |
| Fannin | 2,842 | 4.5 | 2 | 7.5 | Strong |
| Cass | 2,797 | 3.3 | 1 | 7.5 | Strong |
| Llano | 3,703 | 3.8 | 4 | 7.5 | Strong |
| Jasper | 2,834 | 3.3 | 2 | 7.5 | Strong |
| Aransas | 2,980 | 4.2 | 1 | 7.4 | Strong |
| Kleberg | 1,792 | 3.2 | 0 | 7.4 | Strong |
| Hill | 3,050 | 4.0 | 2 | 7.4 | Strong |
| Atascosa | 3,194 | 4.2 | 2 | 7.3 | Strong |
| San Jacinto | 2,395 | 3.1 | 1 | 7.3 | Strong |
| Medina | 3,855 | 5.6 | 7 | 7.3 | Strong |
| Rains | 1,212 | 3.7 | 0 | 7.3 | Strong |
| Jim Wells | 2,664 | 3.2 | 2 | 7.2 | Strong |
| Franklin | 1,006 | 3.8 | 1 | 7.2 | Strong |
| Val Verde | 3,014 | 2.1 | 2 | 7.2 | Strong |
| Gonzales | 1,517 | 3.9 | 2 | 7.2 | Strong |
| Limestone | 1,849 | 4.3 | 1 | 7.2 | Strong |
| Callahan | 1,177 | 2.7 | 0 | 7.2 | Strong |
| Young | 1,472 | 3.9 | 2 | 7.2 | Strong |
| Wharton | 3,051 | 2.9 | 2 | 7.1 | Strong |
| Titus | 1,769 | 2.3 | 7 | 7.1 | Strong |
| Erath | 2,655 | 4.3 | 3 | 7.1 | Strong |
| Panola | 1,777 | 3.4 | 3 | 7.1 | Strong |
| Palo Pinto | 2,424 | 3.9 | 2 | 7.1 | Strong |
| Gillespie | 3,922 | 4.4 | 7 | 7.1 | Strong |
| Brown | 3,420 | 4.5 | 3 | 7.1 | Strong |
| Grimes | 2,066 | 5.3 | 1 | 7.1 | Strong |
| Caldwell | 2,868 | 6.3 | 5 | 7.1 | Strong |
| Lavaca | 2,240 | 4.9 | 1 | 7.1 | Strong |
| Milam | 2,149 | 3.3 | 0 | 7.0 | Strong |
| Washington | 3,584 | 4.0 | 4 | 7.0 | Moderate |
| Shelby | 1,781 | 2.6 | 1 | 6.9 | Moderate |
| Comanche | 1,378 | 2.7 | 1 | 6.9 | Moderate |
| Falls | 1,412 | 2.4 | 0 | 6.9 | Moderate |
| Hopkins | 2,941 | 4.3 | 3 | 6.8 | Moderate |
| Willacy | 1,222 | 2.6 | 1 | 6.8 | Moderate |
| Colorado | 2,127 | 4.1 | 2 | 6.8 | Moderate |
| Newton | 1,215 | 3.3 | 0 | 6.8 | Moderate |
| Red River | 1,285 | 3.6 | 0 | 6.8 | Moderate |
| Fayette | 2,904 | 4.4 | 2 | 6.8 | Moderate |
| Eastland | 1,641 | 3.6 | 1 | 6.8 | Moderate |
| Lampasas | 2,020 | 5.6 | 2 | 6.8 | Moderate |
| Uvalde | 1,880 | 2.8 | 2 | 6.7 | Moderate |
| Howard | 1,655 | 2.7 | 1 | 6.7 | Moderate |
| Houston | 2,232 | 3.4 | 1 | 6.7 | Moderate |
| Bosque | 2,078 | 4.8 | 1 | 6.6 | Moderate |
| DeWitt | 1,654 | 2.3 | 3 | 6.6 | Moderate |
| Tyler | 1,965 | 3.2 | 1 | 6.6 | Moderate |
| Maverick | 2,923 | 3.8 | 0 | 6.6 | Moderate |
| Starr | 3,202 | 2.8 | 0 | 6.6 | Moderate |
| Bee | 1,597 | 2.9 | 1 | 6.6 | Moderate |
| Hale | 1,965 | 2.3 | 2 | 6.5 | Moderate |
| Gray | 1,433 | 2.1 | 1 | 6.5 | Moderate |
| Hockley | 1,293 | 2.9 | 10 | 6.5 | Moderate |
| Marion | 1,064 | 4.5 | 1 | 6.4 | Moderate |
| Trinity | 1,655 | 3.8 | 0 | 6.4 | Moderate |
| Jones | 1,262 | 2.6 | 2 | 6.3 | Moderate |
| Morris | 1,043 | 4.0 | 1 | 6.2 | Moderate |
| Freestone | 1,731 | 3.7 | 0 | 6.1 | Moderate |
| Sabine | 1,299 | 3.4 | 0 | 6.1 | Moderate |
| Hutchinson | 1,353 | 2.1 | 1 | 6.1 | Moderate |
| Robertson | 1,453 | 4.9 | 0 | 6.0 | Moderate |
| Live Oak | 1,087 | 2.8 | 0 | 6.0 | Moderate |
| Leon | 1,762 | 2.4 | 0 | 6.0 | Moderate |
| Lee | 1,454 | 3.3 | 1 | 5.9 | Moderate |
| Calhoun | 1,773 | 4.1 | 1 | 5.8 | Moderate |
| Frio | 1,035 | 2.1 | 1 | 5.8 | Moderate |
| Nolan | 1,141 | 3.3 | 1 | 5.7 | Moderate |
| Jackson | 1,404 | 5.6 | 2 | 5.7 | Moderate |
| Zavala | 539 | 2.2 | 0 | — | — |
| Andrews | 613 | 1.6 | 1 | — | — |
| Archer | 762 | 2.7 | 1 | — | — |
| Armstrong | 215 | 6.3 | 1 | — | — |
| Bailey | 675 | 5.9 | 0 | — | — |
| Baylor | 431 | 4.4 | 1 | — | — |
| Brewster | 899 | 4.3 | 0 | — | — |
| Briscoe | 138 | 2.2 | 0 | — | — |
| Brooks | 714 | 6.1 | 0 | — | — |
| Camp | 921 | 3.3 | 1 | — | — |
| Carson | 462 | 3.5 | 0 | — | — |
| Castro | 533 | 5.1 | 0 | — | — |
| Childress | 519 | 2.1 | 1 | — | — |
| Clay | 988 | 3.9 | 0 | — | — |
| Cochran | 151 | 3.3 | 0 | — | — |
| Coke | 440 | 5.7 | 0 | — | — |
| Coleman | 905 | 3.5 | 0 | — | — |
| Collingsworth | 188 | 2.1 | 0 | — | — |
| Concho | 293 | 2.9 | 0 | — | — |
| Cottle | 95 | 3.6 | 0 | — | — |
| Crane | 281 | 5.0 | 0 | — | — |
| Crockett | 96 | 1.6 | 0 | — | — |
| Crosby | 393 | 3.3 | 0 | — | — |
| Culberson | 216 | 5.6 | 0 | — | — |
| Dallam | 253 | 1.6 | 1 | — | — |
| Dawson | 715 | 2.6 | 1 | — | — |
| Deaf Smith | 888 | 1.6 | 0 | — | — |
| Delta | 455 | 2.7 | 0 | — | — |
| Dickens | 221 | 3.0 | 0 | — | — |
| Dimmit | 539 | 2.2 | 0 | — | — |
| Donley | 364 | 4.9 | 1 | — | — |
| Duval | 807 | 2.6 | 0 | — | — |
| Edwards | 113 | 1.8 | 0 | — | — |
| Fisher | 276 | 2.1 | 1 | — | — |
| Floyd | 435 | 2.1 | 1 | — | — |
| Foard | 186 | 5.2 | 0 | — | — |
| Gaines | 846 | 4.2 | 2 | — | — |
| Garza | 449 | 6.8 | 0 | — | — |
| Glasscock | 83 | 2.1 | 0 | — | — |
| Goliad | 729 | 2.4 | 0 | — | — |
| Hall | 300 | 3.9 | 0 | — | — |
| Hamilton | 991 | 4.2 | 2 | — | — |
| Hansford | 318 | 2.2 | 0 | — | — |
| Hardeman | 231 | 1.7 | 0 | — | — |
| Hartley | 379 | 3.0 | 0 | — | — |
| Haskell | 480 | 3.9 | 0 | — | — |
| Hemphill | 266 | 5.6 | 1 | — | — |
| Hudspeth | 130 | 1.1 | 0 | — | — |
| Irion | 101 | 2.3 | 0 | — | — |
| Jack | 681 | 5.5 | 1 | — | — |
| Jeff Davis | 275 | 5.7 | 0 | — | — |
| Jim Hogg | 108 | 1.8 | 0 | — | — |
| Karnes | 939 | 3.6 | 0 | — | — |
| Kenedy | 12 | 3.5 | 0 | — | — |
| Kent | 140 | 7.6 | 0 | — | — |
| Kimble | 482 | 2.6 | 0 | — | — |
| King | 22 | 5.3 | 0 | — | — |
| Kinney | 425 | 5.8 | 0 | — | — |
| Knox | 292 | 4.3 | 0 | — | — |
| Lamb | 966 | 3.1 | 2 | — | — |
| La Salle | 693 | 4.8 | 0 | — | — |
| Lipscomb | 234 | 3.0 | 0 | — | — |
| Loving | 23 | 5.9 | 0 | — | — |
| Lynn | 396 | 2.1 | 1 | — | — |
| McCulloch | 719 | 4.0 | 1 | — | — |
| McMullen | 20 | 1.8 | 0 | — | — |
| Madison | 920 | 2.9 | 2 | — | — |
| Martin | 162 | 1.8 | 1 | — | — |
| Mason | 645 | 5.9 | 0 | — | — |
| Menard | 432 | 6.1 | 0 | — | — |
| Mills | 505 | 3.0 | 0 | — | — |
| Mitchell | 573 | 2.9 | 0 | — | — |
| Moore | 733 | 2.3 | 0 | — | — |
| Motley | 148 | 3.1 | 0 | — | — |
| Ochiltree | 471 | 3.9 | 1 | — | — |
| Oldham | 72 | 1.1 | 0 | — | — |
| Parmer | 528 | 1.7 | 0 | — | — |
| Pecos | 738 | 2.1 | 0 | — | — |
| Presidio | 541 | 2.4 | 0 | — | — |
| Reagan | 182 | 5.3 | 0 | — | — |
| Real | 437 | 3.8 | 0 | — | — |
| Reeves | 697 | 2.9 | 0 | — | — |
| Refugio | 642 | 4.4 | 0 | — | — |
| Roberts | 41 | 1.1 | 0 | — | — |
| Runnels | 936 | 3.6 | 0 | — | — |
| San Augustine | 932 | 4.1 | 1 | — | — |
| San Saba | 558 | 3.6 | 0 | — | — |
| Schleicher | 186 | 1.8 | 0 | — | — |
| Scurry | 991 | 2.3 | 3 | — | — |
| Shackelford | 259 | 2.6 | 0 | — | — |
| Sherman | 243 | 5.4 | 0 | — | — |
| Somervell | 768 | 6.3 | 0 | — | — |
| Stephens | 783 | 2.3 | 0 | — | — |
| Sterling | 144 | 6.1 | 0 | — | — |
| Stonewall | 144 | 3.9 | 0 | — | — |
| Sutton | 323 | 5.8 | 0 | — | — |
| Swisher | 465 | 1.7 | 1 | — | — |
| Terrell | 117 | 5.9 | 0 | — | — |
| Terry | 899 | 5.1 | 1 | — | — |
| Throckmorton | 272 | 7.9 | 0 | — | — |
| Upton | 232 | 4.3 | 0 | — | — |
| Ward | 705 | 3.3 | 0 | — | — |
| Wheeler | 431 | 2.1 | 1 | — | — |
| Wilbarger | 956 | 3.9 | 1 | — | — |
| Winkler | 334 | 1.6 | 0 | — | — |
| Yoakum | 452 | 5.1 | 0 | — | — |
| Zapata | 888 | 2.8 | 0 | — | — |
| Borden | 49 | 2.2 | 0 | — | — |
Where the homes actually are. Each linked city has its own page with local supply and market context.
| City | County | Homes | Beds | Avg size |
|---|---|---|---|---|
| Houston | Harris | 180 | 7,256 | 40.3 |
| San Antonio | Texas | 132 | 4,636 | 35.1 |
| Dallas | Denton | 101 | 3,879 | 38.4 |
| Austin | Williamson | 57 | 3,743 | 65.7 |
| Fort Worth | Tarrant | 49 | 2,310 | 47.1 |
| Plano | Denton | 41 | 1,569 | 38.3 |
| Lubbock | Lubbock | 39 | 1,128 | 28.9 |
| Conroe | Montgomery | 37 | 1,074 | 29.0 |
| Spring | Montgomery | 36 | 1,105 | 30.7 |
| Mckinney | Collin | 33 | 1,249 | 37.8 |
| El Paso | El Paso | 31 | 958 | 30.9 |
| Arlington | Tarrant | 30 | 1,166 | 38.9 |
| Katy | Harris | 28 | 1,017 | 36.3 |
| Denton | Denton | 27 | 871 | 32.3 |
| Richmond | Fort Bend | 24 | 556 | 23.2 |
| Garland | Dallas | 23 | 721 | 31.3 |
| Carrollton | Denton | 23 | 879 | 38.2 |
| Lewisville | Denton | 21 | 647 | 30.8 |
| Frisco | Denton | 20 | 786 | 39.3 |
| Georgetown | Williamson | 20 | 1,105 | 55.3 |
RAL Market Scout scores every county and ZIP in Texas on demand, supply gaps, and referral capacity — and builds a site-level report for any address you're evaluating.