The top markets for residential assisted living in Virginia, ranked by demand versus supply — plus the cities where the homes are.
RAL Market Scout's opportunity score blends 75+ demand and projected senior growth against current bed supply — a saturated market is scored down even when demand is high. Higher means more room for a new small home.
| County | Pop 75+ | Demand | Homes | Market | Band |
|---|---|---|---|---|---|
| Chesterfield | 23,146 | 7.3 | 27 | 7.9 | Strong |
| Richmond city | 11,647 | 3.6 | 8 | 7.8 | Strong |
| Prince William | 21,014 | 6.5 | 16 | 7.8 | Strong |
| Stafford | 6,846 | 5.8 | 5 | 7.7 | Strong |
| Montgomery | 5,513 | 4.7 | 4 | 7.7 | Strong |
| Spotsylvania | 8,560 | 6.2 | 10 | 7.6 | Strong |
| Chesapeake city | 13,776 | 5.9 | 14 | 7.6 | Strong |
| Suffolk city | 6,005 | 6.8 | 5 | 7.5 | Strong |
| Hampton city | 9,050 | 4.3 | 5 | 7.4 | Strong |
| Norfolk city | 11,262 | 4.3 | 5 | 7.4 | Strong |
| Roanoke city | 7,056 | 4.4 | 8 | 7.3 | Strong |
| Bedford | 7,565 | 6.1 | 5 | 7.3 | Strong |
| Alexandria city | 8,138 | 6.1 | 10 | 7.3 | Strong |
| Hanover | 8,847 | 6.6 | 25 | 7.3 | Strong |
| Fairfax | 71,068 | 6.8 | 87 | 7.2 | Strong |
| Arlington | 11,451 | 6.1 | 8 | 7.2 | Strong |
| Loudoun | 19,803 | 6.8 | 16 | 7.2 | Strong |
| Portsmouth city | 5,834 | 2.8 | 3 | 7.2 | Strong |
| Roanoke | 9,328 | 5.4 | 16 | 7.2 | Strong |
| Franklin | 5,406 | 5.0 | 3 | 7.2 | Strong |
| Henrico | 23,469 | 6.0 | 43 | 7.1 | Strong |
| Virginia Beach city | 29,290 | 6.1 | 22 | 7.1 | Strong |
| Washington | 5,698 | 5.6 | 8 | 7.1 | Strong |
| Newport News city | 10,433 | 5.5 | 10 | 7.1 | Strong |
| James City | 10,062 | 7.7 | 12 | 7.0 | Strong |
| Pittsylvania | 6,194 | 5.1 | 4 | 7.0 | Strong |
| Frederick | 7,564 | 6.0 | 6 | 7.0 | Strong |
| Albemarle | 10,176 | 6.6 | 15 | 7.0 | Moderate |
| Tazewell | 3,784 | 3.2 | 3 | 6.9 | Moderate |
| Campbell | 5,163 | 5.4 | 1 | 6.9 | Moderate |
| Augusta | 7,466 | 5.7 | 14 | 6.8 | Moderate |
| Henry | 5,697 | 4.8 | 3 | 6.8 | Moderate |
| Powhatan | 2,422 | 5.9 | 0 | 6.8 | Moderate |
| Fauquier | 5,325 | 5.9 | 5 | 6.8 | Moderate |
| Wise | 2,604 | 3.1 | 2 | 6.7 | Moderate |
| Louisa | 3,014 | 5.5 | 1 | 6.7 | Moderate |
| Rockingham | 7,408 | 4.6 | 11 | 6.7 | Moderate |
| Isle of Wight | 3,113 | 4.7 | 1 | 6.6 | Moderate |
| Mecklenburg | 3,492 | 4.9 | 4 | 6.6 | Moderate |
| Lynchburg city | 5,142 | 3.1 | 7 | 6.6 | Moderate |
| York | 5,551 | 6.5 | 3 | 6.5 | Moderate |
| Greene | 1,537 | 6.1 | 2 | 6.5 | Moderate |
| Charlottesville city | 2,209 | 3.5 | 0 | 6.4 | Moderate |
| Shenandoah | 4,339 | 4.6 | 8 | 6.4 | Moderate |
| Caroline | 2,081 | 3.3 | 0 | 6.4 | Moderate |
| Goochland | 2,666 | 7.0 | 7 | 6.4 | Moderate |
| Danville city | 3,743 | 2.3 | 0 | 6.4 | Moderate |
| Warren | 2,687 | 4.9 | 5 | 6.4 | Moderate |
| Nottoway | 1,244 | 3.1 | 2 | 6.4 | Moderate |
| Lee | 2,094 | 3.1 | 1 | 6.3 | Moderate |
| Southampton | 1,607 | 4.3 | 1 | 6.3 | Moderate |
| Gloucester | 3,229 | 4.9 | 2 | 6.3 | Moderate |
| Botetourt | 3,524 | 5.7 | 2 | 6.3 | Moderate |
| Buckingham | 1,464 | 3.9 | 0 | 6.3 | Moderate |
| Madison | 1,293 | 4.4 | 1 | 6.3 | Moderate |
| New Kent | 1,609 | 6.1 | 0 | 6.2 | Moderate |
| Pulaski | 3,146 | 2.8 | 2 | 6.1 | Moderate |
| Carroll | 3,223 | 4.3 | 2 | 6.1 | Moderate |
| Halifax | 3,793 | 4.3 | 3 | 6.1 | Moderate |
| Culpeper | 3,947 | 6.1 | 4 | 6.1 | Moderate |
| Westmoreland | 2,050 | 4.7 | 0 | 6.1 | Moderate |
| Manassas city | 1,661 | 4.6 | 5 | 6.0 | Moderate |
| Accomack | 3,385 | 5.3 | 1 | 6.0 | Moderate |
| Giles | 1,548 | 4.1 | 0 | 6.0 | Moderate |
| Lunenburg | 1,047 | 2.3 | 2 | 6.0 | Moderate |
| Clarke | 1,445 | 5.9 | 2 | 6.0 | Moderate |
| Nelson | 1,671 | 5.3 | 2 | 6.0 | Moderate |
| Staunton city | 2,267 | 4.4 | 0 | 5.9 | Moderate |
| King William | 1,100 | 1.7 | 0 | 5.9 | Moderate |
| Amherst | 2,946 | 4.1 | 0 | 5.9 | Moderate |
| Fredericksburg city | 1,311 | 5.0 | 2 | 5.9 | Moderate |
| Orange | 3,063 | 3.4 | 2 | 5.9 | Moderate |
| King George | 1,532 | 5.5 | 0 | 5.8 | Moderate |
| Winchester city | 2,065 | 3.7 | 2 | 5.8 | Moderate |
| Rockbridge | 2,720 | 4.0 | 4 | 5.7 | Moderate |
| Floyd | 1,622 | 4.7 | 0 | 5.7 | Moderate |
| Fluvanna | 2,468 | 4.9 | 0 | 5.7 | Moderate |
| Grayson | 1,656 | 3.1 | 1 | 5.7 | Moderate |
| Petersburg city | 2,210 | 2.6 | 0 | 5.7 | Moderate |
| Patrick | 2,114 | 3.6 | 1 | 5.6 | Moderate |
| Dickenson | 1,473 | 5.3 | 0 | 5.6 | Moderate |
| Wythe | 2,574 | 3.1 | 1 | 5.6 | Moderate |
| Dinwiddie | 2,168 | 4.9 | 8 | 5.6 | Moderate |
| Prince Edward | 1,567 | 2.8 | 0 | 5.6 | Moderate |
| Fairfax city | 1,464 | 3.6 | 0 | 5.6 | Moderate |
| Appomattox | 1,444 | 3.7 | 1 | 5.6 | Moderate |
| Essex | 1,014 | 3.8 | 1 | 5.6 | Moderate |
| Smyth | 2,875 | 2.7 | 2 | 5.5 | Moderate |
| Salem city | 2,185 | 4.3 | 0 | 5.5 | Moderate |
| Hopewell city | 1,582 | 4.3 | 0 | 5.5 | Moderate |
| Russell | 2,468 | 3.7 | 5 | 5.5 | Moderate |
| Scott | 2,438 | 4.9 | 1 | 5.4 | Moderate |
| Northampton | 1,456 | 5.4 | 0 | 5.4 | Moderate |
| Northumberland | 2,138 | 5.6 | 1 | 5.4 | Moderate |
| Prince George | 2,286 | 5.5 | 9 | 5.4 | Moderate |
| Middlesex | 1,626 | 5.1 | 0 | 5.4 | Moderate |
| Brunswick | 1,438 | 2.7 | 2 | 5.4 | Moderate |
| Lancaster | 1,959 | 5.8 | 1 | 5.3 | Moderate |
| Poquoson city | 1,156 | 4.1 | 1 | 5.3 | Moderate |
| Harrisonburg city | 2,244 | 3.6 | 0 | 5.3 | Moderate |
| Waynesboro city | 1,789 | 3.0 | 0 | 5.3 | Moderate |
| Colonial Heights city | 1,652 | 4.1 | 0 | 5.2 | Moderate |
| Mathews | 1,376 | 5.6 | 0 | 5.2 | Moderate |
| Williamsburg city | 1,262 | 5.5 | 0 | 5.1 | Moderate |
| Buchanan | 1,977 | 2.8 | 0 | 5.1 | Moderate |
| Alleghany | 1,778 | 5.4 | 1 | 5.1 | Moderate |
| Cumberland | 1,058 | 5.6 | 2 | 5.1 | Moderate |
| Page | 2,226 | 4.1 | 2 | 5.1 | Moderate |
| Amelia | 1,264 | 6.3 | 0 | 5.1 | Moderate |
| Charlotte | 1,098 | 2.8 | 0 | 4.9 | Moderate |
| Bristol city | 1,811 | 6.3 | 3 | 4.8 | Moderate |
| Manassas Park city | 757 | 4.2 | 0 | — | — |
| Martinsville city | 882 | 2.9 | 0 | — | — |
| Highland | 354 | 3.2 | 0 | — | — |
| Greensville | 671 | 2.7 | 1 | — | — |
| Norton city | 325 | 4.2 | 0 | — | — |
| Craig | 461 | 3.4 | 0 | — | — |
| Radford city | 658 | 2.9 | 0 | — | — |
| Charles City | 706 | 3.7 | 0 | — | — |
| Bland | 650 | 5.3 | 0 | — | — |
| Bath | 517 | 3.9 | 0 | — | — |
| Buena Vista city | 530 | 4.0 | 0 | — | — |
| Covington city | 460 | 2.1 | 0 | — | — |
| Sussex | 838 | 3.6 | 0 | — | — |
| Emporia city | 425 | 3.9 | 0 | — | — |
| Surry | 677 | 5.3 | 0 | — | — |
| Falls Church city | 916 | 6.6 | 4 | — | — |
| Franklin city | 696 | 5.3 | 0 | — | — |
| Richmond | 880 | 3.4 | 2 | — | — |
| Galax city | 661 | 4.4 | 0 | — | — |
| Rappahannock | 907 | 5.2 | 0 | — | — |
| Lexington city | 415 | 2.6 | 0 | — | — |
| King and Queen | 541 | 2.6 | 0 | — | — |
Where the homes actually are. Each linked city has its own page with local supply and market context.
| City | County | Homes | Beds | Avg size |
|---|---|---|---|---|
| Richmond | 50 | 3,577 | 71.5 | |
| Mechanicsville | 22 | 565 | 25.7 | |
| Roanoke | 20 | 1,713 | 85.7 | |
| Alexandria | 18 | 2,009 | 111.6 | |
| Virginia Beach | 18 | 1,417 | 78.7 | |
| Fairfax | 17 | 1,017 | 59.8 | |
| Mc Lean | 16 | 389 | 24.3 | |
| Fredericksburg | 15 | 1,210 | 80.7 | |
| Chesapeake | 15 | 1,178 | 78.5 | |
| Charlottesville | 13 | 1,145 | 88.1 | |
| Petersburg | 13 | 315 | 24.2 | |
| Williamsburg | 12 | 990 | 82.5 | |
| Newport News | 10 | 766 | 76.6 | |
| Falls Church | 9 | 849 | 94.3 | |
| Henrico | 9 | 464 | 51.6 | |
| Midlothian | 9 | 804 | 89.3 | |
| Lynchburg | 9 | 916 | 101.8 | |
| Woodbridge | 8 | 596 | 74.5 | |
| Manassas | 8 | 577 | 72.1 | |
| Vienna | 8 | 172 | 21.5 |
RAL Market Scout scores every county and ZIP in Virginia on demand, supply gaps, and referral capacity — and builds a site-level report for any address you're evaluating.